V tomto příspěvku byly zpracovány údaje, které byly v obecné formě získány hlavně z hlášení jednotlivých národních meteorologických služeb z různých částí světa. Hlášení byla zaslána jako informační materiál pro 5. zasedání Komise pro klimatologii (CC1) při Světové meteorologické organisaci (SMO) v Ženevě v říjnu 1969. SMO je potom rozeslala jednotlivým členským státům, tj. i Československu. V přehledu nejsou uvedeny všechny státy, protože některé státy informaci nezaslaly, nebo se odvolaly na to, že se počty stanic vůči roku 1965 nezměnily. Protože autor neměl k disposici většinou předchozí informace, nemohl všechny tyto státy do přehledu zahrnout. V přehledu jsou nejen státy, ale i některá teritoria, ovšem chybí tam některé státy, které nejsou v OSN. Přehled je proto neúplný a je sestavenpodle států v OSN (resp. teritorií) většinou s terminologií užívanou v SMO. Počet stanic je uveden podle stavu z r. 1969.
Hustota stanic byla vypočítána podle plochy států. Tyto údaje tyly získány ze Statistické ročenky ČSSR 1969. Je nutno brát v úvahu, že přehled o hustotě stanic je pouze zjednodušený, protože zcela zanedbáváme otázku konfigurace terénu a podnebné a jiné charakteristiky (např. otázku, je-li nutná stejná hustota srážkoměrných stanic v pouštích jako v mírných zeměpisných šířkách ap.). V přehledu u Dánska je počet stanic včetně Grónska a Faerských ostrovů, ale hustota je počítána pouze z plochy vlastního Dánska. U některých údajů není jasné, zda uváděné počty stanic jsou zahrnuty v obou přehledech, když měří klim. prvky i srážky. To nelze z podkladů, které jsou k disposici jednoznačně určit. Přes tyto nedostatky lze předpokládat, že podklady mohou sloužit jako přehled o tom, jak který stát má hustotu staniční síť pro klimatologické účely. Údaje udávají na kolik km2 musí stačit údaj z jedné stanice.
A. Meteorologické základní a doplňkové stanice pro klimatologické účely:
Jedna stanice na x km2
1. | Belgie | 93 km2 | 32 | Sýrie | 1798 |
2. | Hongkong | 172 | 33. | Spojené království Vel. |
|
3. | Dánsko | 198 |
| Británie a Sev. Irska | 1921 |
4 | Izrael | 225 | 34 | Ghana | 2021 |
5. | Japonsko | 231 | 35. | Thajsko | 2048 |
6. | Albánie | 240 | 36. | Ecuador | 2070 |
7. | Itálie | 301 (cca) | 37. | Finsko | 2247 |
8. | Rakousko | 321 | 38. | Kuvajt | 2667 |
9. | Španělsko | 332 | 39. | Jordánsko | 3760 |
10. | Švýcarsko | 338 | 40. | Korea (jižní) | 4101 |
11. | Lucembursko | 369 | 41. | Surinam | 4463 |
12. | Jugoslávie | 491 | 42. | Írán | 4791 |
13. | československo | 493 | 43. | Angola | 4832 |
14. | Německá dem. rep. | 498 | 44. | Jihoafrická řep. | 5194 |
15. | Německá spol. rep. | 510 | 45. | Kanada | 5490 |
16. | Tchaj-wan | 571 | 46. | SSSR | 5601 (cca) |
17. | Polsko | 753 | 47. | Kolumbie | 5723 |
18. | Maďarsko | 756 | 48. | Keňa (včetně Tanzánie a Ugandy) | 7229 |
19. | Portugalsko | 786 | 49. | Filipíny | 7309 |
20. | Francie | 872 | 50. | Vietnam (jižní) | 7768 |
21. | Barma | 881 | 51. | Indie | 8030 |
22. | Nizozemí | 885 | 52. | Austrálie | 8552 |
23. | Irsko | 925 | 53. | Argentina | 11 816 |
24. | Salvador | 930 | 54. | Gabun | 12 746 |
25. | Mexiko | 986 (cca) | 55. | Nigérie | 13 197 |
26. | Burundi | 995 | 56. | Indonésie | 16 003 |
27. | Švédsko | 1168 | 57. | Malajsie | 19 657 |
28. | Norsko | 1292 | 58. | Sjedn. arabská rep. | 24 426 |
29. | Rumunsko | 1335 | 59. | Alžírsko | 25 337 |
30. | Island | 1431 | 60. | Zambie | 28 947 |
31. | USA | 1792 | 61. | Niger | 1 267 000 |
B. Srážkoměrné stanice
Jedna stanice na x km2
1. Honkong | 9 km2 | 31. Surinam | 802 |
2. Izrael | 30 | 32. Indie | 810 |
3. Tchaj-wan | 44 | 33. Indonésie | 818 |
4. Německá dem. rep. | 82 | 34. Švédsko | 865 |
5. Irsko | 85 | 35. Thajsko | 892 |
6. Německá spol. rep. | 92 | 36. Keňa (vč. Tanzánie a Ugandy) | 909 |
7. Belgie | 93 | 37. Austrálie | 925 |
8. Československo | 97 | 38. Sýrie | 1058 |
9. Španělsko | 98 | 39. Ecuador | 1078 |
10. Jugoslávie | 99 | 40. USA | 1313 |
11. Dánsko | 105 | 41. Barma | 1462 |
12. Itálie | 120 (cca) | 42. Malajsie | 1584 |
13. Maďarsko | 120 | 43. Zambie | 1636 |
14. Švýcarsko | 120 | 44. SSSR | 2240 (cca) |
15. Nizozemí | 129 | 45. Island | 2641 |
16. Lucembursko | 136 | 46. Kolumbie | 2649 |
17. Polsko | 145 | 47. Filipíny | 3027 |
18. Salvádor | 149 | 48. Írán | 4120 |
19. Rakousko | 162 | 49. Angola | 4199 |
20. Francie | 213 | 50. Vietnam (jižní) | 4615 |
21. Rumunsko | 216 | 51. Jordánsko | 5749 |
22. Francie | 224 | 52. Finsko | 7837 |
23. Albánie | 319 | 53. Alžírsko | 11 675 |
24. Burundi | 348 | 54. Kanada | 21 640 |
25. Jihoafrická rep. | 383 | 55. Sjedn. arabská rep. | 37 092 |
26. Japonsko | 435 | 56. Niger | 181 000 |
27. Ghana | 521 | 57. Argentina | 277 666 |
28. Spojené království Vel. Británie a Sev. Irska | 570 | 58. Mexiko | 281 793 |
29. Korea (jižní) | 648 |
|
|
30. Norsko | 657 |
|
|
Československo má dobré umístění v celosvětovém měřítku, ovšem nelze zapomínat, že má proti některým státům i značně členitější terén, hustší osídlení, velkou hustotu průmyslu atp.
Otto Šebek, 1971/2, ročník 24, str. 47-48